总市值
$2.52T
24h 成交量
$95.03B
BTC 占比
57.2%
活跃币种
17,731
主流币种
BitcoinBTC
$71,901.00+1.33%
成交量
完整行情数据
| # | 币种 | 价格 | 24h | 7d | 成交量 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BT BTC Bitcoin | $71,901.00 | +1.33% | +7.96% | $39.87B | $1.44T |
| 2 | ET ETH Ethereum | $2,187.54 | +0.35% | +6.73% | $17.45B | $264.02B |
| 5 | BN BNB BNB | $600.9000 | +0.05% | +2.84% | $988.56M | $82.01B |
| 7 | SO SOL Solana | $83.0800 | +1.4% | +4.98% | $3.47B | $47.72B |
| 8 | TR TRX TRON | $0.319944 | +0.91% | +1.60% | $459.30M | $30.32B |
| 35 | TA TAO Bittensor | $288.4500 | -10.61% | -4.61% | $1.48B | $2.77B |
| 54 | IC ICP Internet Computer | $2.5300 | +4.13% | +13.12% | $51.05M | $1.40B |
| 67 | RE RENDER Render | $2.0500 | +1.85% | +10.93% | $79.89M | $1.06B |
